Difríocht idir Póca NC agus NC Deisce
Mar 29, 2025
Fág nóta
Tá NC Póca agus Deasc NC araon deisce {{{{0}} Ais CNC, ach tá difríochtaí ina spriocanna dearaidh. D'éirigh go maith le NC deisce i réimsí déantúsaíochta leighis agus beachtais ar nós gearradh soicéad fiacla dofheicthe agus próiseáil páirteanna samhail aerárthaí, ag tacú le hallmhairiú díreach bogearraí G-cód agus CAD/CAM. Baintear úsáid as póca NC den chuid is mó le haghaidh teagaisc bhunúsach gearrtha miotail, agus cuireann a chlúdach cosanta go hiomlán faoi iamh agus dearadh dorais ardaithe neomatach feabhas ar shábháilteacht an teagaisc, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do choláistí gairme cúig oiliúint cláir ais a dhéanamh. Taispeánann an cás iarbhír gur féidir le NC deisce micropores cruach dhosmálta 0.3mm a phróiseáil, agus díríonn Pocket NC ar bhunphrionsabail meaisínithe ais -ais a léiriú mar cheithre nasc ais.
| Póca NC | Deasc NC | ||
| Ais | |||
| X | An t -uas -taisteal | 115.5 mm | 160mm |
| Luas | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| Aisléim | {0. 0127 mm ag bonn uirlisí | {0. 008 mm ag bonn uirlisí | |
| Réiteach | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| In -atrialltacht a chur ar fáil | {+- 0. 0127 mm | {+- 0. 01 mm | |
| Inchomhrá | {{{0}}. 0508 mm ag 0% | {{{0}}. 02 mm ag 0% | |
| Y | |||
| An t -uas -taisteal | 128.3 mm | 200mm | |
| Luas | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| Aisléim | 12.7 μm ag bonn uirlisí | {0. 008mm ag bonn uirlisí | |
| Réiteach | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| In -atrialltacht a chur ar fáil | {+- 0. 0127 mm | {+- 0. 01 mm | |
| Inchomhrá | {{{0}}. 0508 mm ag 0% | {{{0}}. 02 mm ag 0% | |
| Z | |||
| An t -uas -taisteal | 90.1 mm | 130 mm | |
| Luas | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| Aisléim | Cúltaca ag 8.16 kg) LOAD: 12.7 μm | {0. 008mm ag bonn uirlisí | |
| Réiteach | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| In -atrialltacht a chur ar fáil | {+- 0. 0127 mm | {+- 0. 01 mm | |
| Inchomhrá | {{{0}}. 0508 mm ag 0% | {{{0}}. 02 mm ag 0% | |
| A | |||
| An t -uas -taisteal | Céim -25 go 135 céim | Céim -30 go 120 céim | |
| Luas | 40 céim /dara | 41.6 Céim /Dara | |
| Aisléim | {0. 01 Céim | Céim 0. 001 | |
| Réiteach | {0. 01 Céim | {0. 08 Céim | |
| In -atrialltacht a chur ar fáil | {+- 0. 05 Céim | {+- 0. 03 Céim | |
| Inchomhrá | {{{0}}. 05 céim ag 0% | {{{0}}. 03 céim ag 0% | |
| Rith suas | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| B | |||
| An t -uas -taisteal | Leanúnach | Leanúnach | |
| Luas | 40 céim /dara | 41.6 Céim /Dara | |
| Aisléim | {0. 01 Céim | Céim 0. 001 | |
| Réiteach | {0. 01 Céim | {0. 08 Céim | |
| In -atrialltacht a chur ar fáil | {+- 0. 05 Céim | {+- 0. 03 Céim | |
| Inchomhrá | {{{0}}. 05 céim ag 0% | {{{0}}. 03 céim ag 0% | |
| Rith suas | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| Fearsaide | Rith suas | {0. 0127 mm | {0. 005 mm |
| Moltar | Páirt -lamháltas | {0. 127 mm | {0. 05mm |
Is féidir leat na físeáin seo a leanas a sheiceáil ar YouTube:
https://youtu.be/l28duypyy2c
https://youtu.be/obkskpktm6q
https://youtu.be/xtjlnkh3tho
https://youtu.be/kxxlvwrjoou
https://youtu.be/8mkciunewcs
https://youtu.be/kxgmmz1zql}}}
https://youtu.be/-ct7shmvuly
https://youtu.be/qrvpoyiyeqi
https://youtu.be/xb-eacc7em4
I mí Lúnasa 2021, thugamar tacar comhchosúil do MIT an tOllamh Ben Katz (MIT Mini Cheetah: https://www.youtube.com/watch?v (1} }xnezwp5mx9s agus an robot Réiteach Cube is tapúla Rubik ar fud an domhain: https://www.youtube.com/watch?v (4 }nt {5} }qzkunvy) ag baint úsáide as ár meaisín deisce NC chun codanna a dhéanamh do thionscadail róbataice den chineál céanna mar seo a leanas:
https://youtu.be/k (0}} }qp1kvwrc
https://youtu.be/pxr1wghu2mq
Agus ina dhiaidh sin thug sé tuairimí mar seo a leanas:
http://build-its-brogress.blogspot.com/2020/10/benchtop {4 }xaxis-mill.html?m (6}}}
Cuir in iúl dúinn faisnéis níos mionsonraithe faoi d'iarratas.
